MOQ: | 1 |
Prix: | 100 |
Standard Packaging: | Standard Export Packaging |
Delivery Period: | 15 working days |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 500pcs/day |
Description du produit:
Nos systèmes de chucking sous vide "Hold Fast" fournissent une solution puissante et fiable pour fixer en toute sécurité les pièces de travail sur un large éventail de machines CNC, y compris les machines de forage, les fraiseuses,machines de meulageCes systèmes, conçus pour une résistance et une polyvalence exceptionnelles, assurent un usinage stable et précis pour divers matériaux et géométries complexes.Conçu pour rationaliser votre flux de travail, nos systèmes de chucking sous vide offrent une configuration rapide et des performances fiables, améliorant la productivité de vos opérations CNC.
Principales caractéristiques:
Spécification | Attraction magnétique | Largeur (mm) | Longueur (mm) | La taille (mm) | Poids (kg) |
150*150 | ≥ 40 kg | 150 | 150 | 80 | 13.5 |
150*300 | ≥ 40 kg | 150 | 300 | 80 | 27 |
150*350 | ≥ 40 kg | 150 | 350 | 80 | 31.5 |
150*400 | ≥ 40 kg | 150 | 400 | 80 | 36 |
200*200 | ≥ 40 kg | 200 | 200 | 80 | 24 |
200*300 | ≥ 40 kg | 200 | 300 | 80 | 36 |
200*400 | ≥ 40 kg | 200 | 400 | 80 | 48 |
200*500 | ≥ 40 kg | 200 | 500 | 80 | 60 |
250*500 | ≥ 40 kg | 250 | 500 | 80 | 75 |
300*300 | ≥ 40 kg | 300 | 300 | 80 | 54 |
300*400 | ≥ 40 kg | 300 | 400 | 80 | 72 |
300*500 | ≥ 40 kg | 300 | 500 | 80 | 90 |
300*600 | ≥ 40 kg | 300 | 600 | 80 | 108 |
300*800 | ≥ 40 kg | 300 | 800 | 80 | 144 |
400*400 | ≥ 40 kg | 400 | 400 | 80 | 96 |
400*500 | ≥ 40 kg | 400 | 500 | 80 | 120 |
400*600 | ≥ 40 kg | 400 | 600 | 80 | 144 |
400*800 | ≥ 40 kg | 400 | 800 | 80 | 192 |
500 fois 500 | ≥ 40 kg | 500 | 500 | 80 | 150 |
500*600 | ≥ 40 kg | 500 | 600 | 80 | 180 |
500*800 | ≥ 40 kg | 500 | 800 | 80 | 240 |
600*800 | ≥ 40 kg | 600 | 800 | 80 | 288 |
600*1000 | ≥ 40 kg | 600 | 1000 | 80 | 360 |
Applications:
Les avantages:
Pourquoi nous choisir?
Basé à Dongguan, province du Guangdong, en Chine, nous sommes un fabricant dédié de systèmes de chucking sous vide "Hold Fast" haute performance pour un large éventail d'applications d'usinage CNC.Notre équipe d'ingénieurs expérimentés s'est engagée à fournir, des solutions de travail fiables et personnalisables conçues pour optimiser vos opérations de forage, de fraisage, de broyage et de routage.Nous sommes fiers de fournir des produits de qualité et un support technique exceptionnel.
Contactez nos ingénieurs commerciaux aujourd'hui pour discuter de vos besoins spécifiques en matière de manutention CNC et découvrez comment nos systèmes de chucking sous vide "Hold Fast" peuvent améliorer la précision, l'efficacité,et la polyvalence de vos procédés d'usinageNous sommes prêts à répondre à vos besoins mondiaux de fabrication depuis Dongguan, province du Guangdong, Chine.
MOQ: | 1 |
Prix: | 100 |
Standard Packaging: | Standard Export Packaging |
Delivery Period: | 15 working days |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 500pcs/day |
Description du produit:
Nos systèmes de chucking sous vide "Hold Fast" fournissent une solution puissante et fiable pour fixer en toute sécurité les pièces de travail sur un large éventail de machines CNC, y compris les machines de forage, les fraiseuses,machines de meulageCes systèmes, conçus pour une résistance et une polyvalence exceptionnelles, assurent un usinage stable et précis pour divers matériaux et géométries complexes.Conçu pour rationaliser votre flux de travail, nos systèmes de chucking sous vide offrent une configuration rapide et des performances fiables, améliorant la productivité de vos opérations CNC.
Principales caractéristiques:
Spécification | Attraction magnétique | Largeur (mm) | Longueur (mm) | La taille (mm) | Poids (kg) |
150*150 | ≥ 40 kg | 150 | 150 | 80 | 13.5 |
150*300 | ≥ 40 kg | 150 | 300 | 80 | 27 |
150*350 | ≥ 40 kg | 150 | 350 | 80 | 31.5 |
150*400 | ≥ 40 kg | 150 | 400 | 80 | 36 |
200*200 | ≥ 40 kg | 200 | 200 | 80 | 24 |
200*300 | ≥ 40 kg | 200 | 300 | 80 | 36 |
200*400 | ≥ 40 kg | 200 | 400 | 80 | 48 |
200*500 | ≥ 40 kg | 200 | 500 | 80 | 60 |
250*500 | ≥ 40 kg | 250 | 500 | 80 | 75 |
300*300 | ≥ 40 kg | 300 | 300 | 80 | 54 |
300*400 | ≥ 40 kg | 300 | 400 | 80 | 72 |
300*500 | ≥ 40 kg | 300 | 500 | 80 | 90 |
300*600 | ≥ 40 kg | 300 | 600 | 80 | 108 |
300*800 | ≥ 40 kg | 300 | 800 | 80 | 144 |
400*400 | ≥ 40 kg | 400 | 400 | 80 | 96 |
400*500 | ≥ 40 kg | 400 | 500 | 80 | 120 |
400*600 | ≥ 40 kg | 400 | 600 | 80 | 144 |
400*800 | ≥ 40 kg | 400 | 800 | 80 | 192 |
500 fois 500 | ≥ 40 kg | 500 | 500 | 80 | 150 |
500*600 | ≥ 40 kg | 500 | 600 | 80 | 180 |
500*800 | ≥ 40 kg | 500 | 800 | 80 | 240 |
600*800 | ≥ 40 kg | 600 | 800 | 80 | 288 |
600*1000 | ≥ 40 kg | 600 | 1000 | 80 | 360 |
Applications:
Les avantages:
Pourquoi nous choisir?
Basé à Dongguan, province du Guangdong, en Chine, nous sommes un fabricant dédié de systèmes de chucking sous vide "Hold Fast" haute performance pour un large éventail d'applications d'usinage CNC.Notre équipe d'ingénieurs expérimentés s'est engagée à fournir, des solutions de travail fiables et personnalisables conçues pour optimiser vos opérations de forage, de fraisage, de broyage et de routage.Nous sommes fiers de fournir des produits de qualité et un support technique exceptionnel.
Contactez nos ingénieurs commerciaux aujourd'hui pour discuter de vos besoins spécifiques en matière de manutention CNC et découvrez comment nos systèmes de chucking sous vide "Hold Fast" peuvent améliorer la précision, l'efficacité,et la polyvalence de vos procédés d'usinageNous sommes prêts à répondre à vos besoins mondiaux de fabrication depuis Dongguan, province du Guangdong, Chine.