|
|
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 30 |
| Standard Packaging: | Poly-sac+carton |
| Delivery Period: | 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 2000 pièces par semaine |
Insert de moule de précision sur mesure - laiton, SKH51, P20, NAK80 et autres pièces de moule de matériel
| Lieu d'origine | Je suis désolée. |
| Nom de marque | Il est mort. |
| Numéro de modèle | Produit d'origine |
| Mode de mise en forme | Machinerie à commande numérique |
| Matériau du produit | Métal, métal |
| Produit | À l'intérieur du moule |
| Nombre de pièces | 1 pièce |
| Taille | Le dessin du client |
| Application du projet | dans le moule à outils |
| La tolérance | ± 0,002 mm |
| Qualité | Inspection à 100% |
| Échantillon | Disponible |
| Dimension | Taille personnalisée |
| Dureté | HRC58-64, selon le matériau |
| Matériau de moisissure | Le DC53 |
| Livraison | 15 jours ou selon le QTY |
| Le paquet | Polybag + carton |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 30 |
| Standard Packaging: | Poly-sac+carton |
| Delivery Period: | 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 2000 pièces par semaine |
Insert de moule de précision sur mesure - laiton, SKH51, P20, NAK80 et autres pièces de moule de matériel
| Lieu d'origine | Je suis désolée. |
| Nom de marque | Il est mort. |
| Numéro de modèle | Produit d'origine |
| Mode de mise en forme | Machinerie à commande numérique |
| Matériau du produit | Métal, métal |
| Produit | À l'intérieur du moule |
| Nombre de pièces | 1 pièce |
| Taille | Le dessin du client |
| Application du projet | dans le moule à outils |
| La tolérance | ± 0,002 mm |
| Qualité | Inspection à 100% |
| Échantillon | Disponible |
| Dimension | Taille personnalisée |
| Dureté | HRC58-64, selon le matériau |
| Matériau de moisissure | Le DC53 |
| Livraison | 15 jours ou selon le QTY |
| Le paquet | Polybag + carton |
![]()
![]()