| MOQ: | 1 |
| Prix: | 30 |
| Standard Packaging: | Poly-sac+carton |
| Delivery Period: | 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000 par mois |
| Assistance personnalisée | Produits d'usinage |
| Le type | Forage indexable |
| Utilisation | Forage des métaux |
| Longueur de travail (mm) | 100 mm |
| Finissez! | Autres |
| Matériau de la pièce à usiner | Acier, acier inoxydable, fonte, aluminium |
| Précision de coupe | Le roulement, la finition, la finition. |
| Nom du produit | Forage à U |
| Matériel | Acier H13 |
3Caractéristiques principales:
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 30 |
| Standard Packaging: | Poly-sac+carton |
| Delivery Period: | 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000 par mois |
| Assistance personnalisée | Produits d'usinage |
| Le type | Forage indexable |
| Utilisation | Forage des métaux |
| Longueur de travail (mm) | 100 mm |
| Finissez! | Autres |
| Matériau de la pièce à usiner | Acier, acier inoxydable, fonte, aluminium |
| Précision de coupe | Le roulement, la finition, la finition. |
| Nom du produit | Forage à U |
| Matériel | Acier H13 |
3Caractéristiques principales: